| | 3CX |
| | 3CX + Call Center (CC) |
| 3CX Mini Ed + CC | 3CX Mini Edition + Call Center module | | 25 000 руб. |
| 3CX Small Business + CC | 3CX Small Business Edition + Call Center module | | 40 500 руб. |
| 3CX Prof Ed 16SC + CC | 3CX Professional Edition 16SC + Call Center module | | 60 000 руб. |
| 3CX Ent Ed 32SC + CC | 3CX Enterprise Edition 32SC + Call Center module | | 91 500 руб. |
| 3CX Ent Ed 64SC + CC | 3CX Enterprise Edition 64SC + Call Center module | | 185 000 руб. |
| 3CX Ent Ed 128SC + CC | 3CX Enterprise Edition 128SC + Call Center module | | 330 000 руб. |
| 3CX Ent Ed 256SC + CC | 3CX Enterprise Edition 256SC + Call Center module | | 570 000 руб. |
| 3CX Ent Edition 128SC | 3CX Enterprise Edition 128SC | | 215 930 руб. |
| 3CX Ent Edition 256SC | 3CX Enterprise Edition 256SC | | 367 930 руб. |
| 3CX Ent Edition 32SC | 3CX Enterprise Edition 32SC | | 59 930 руб. |
| 3CX Ent Edition 512SC | 3CX Enterprise Edition 512SC | | 660 000 руб. |
| 3CX Ent Edition 64SC | 3CX Enterprise Edition 64SC | | 123 990 руб. |
| 3CX Mini Edition | 3CX Mini Edition | | 15 990 руб. |
| 3CX Small Business | 3CX Small Business Edition | | 25 930 руб. |
| | IP-телефоны |
| | AASTRA |
| A6730-0131-10-51 | SIP Телефон Aastra 6730i incl. EU Power supply | | 3 430 руб. |
| A6731-0131-10-55 | SIP Телефон Aastra 6731i w/o Power supply | | 4 330 руб. |
| A1751-0131-10-55 | SIP Телефон Aastra 6751i w/o Power supply | | 4 330 руб. |
| A1753-0131-10-55 | SIP Телефон Aastra 6753i incl. Power supply | | 6 420 руб. |
| A1755-0131-10-55 | SIP Телефон Aastra 6755i incl. Power supply | | 8 390 руб. |
| A1757-0131-10-55 | SIP Телефон Aastra 6757i incl. Power supply | | 9 390 руб. |
| D0023-1051-00-75 | Universal AC Adapter (not for 9112i & 6730i!) | | 650 руб. |
| A1736-0000-10-55 | Расширение клавиатуры Aastra 670i | | 4 980 руб. |
| A1760-0000-10-55 | Расширение клавиатуры Aastra 675i | | 6 690 руб. |
| | AddPac |
| ADD-AP-IP150 | IP телефон AddPac AP-IP150 | | 5 670 руб. |
| ADD-AP-IP90 | IP телефон AddPac AP-IP90 | | 4 370 руб. |
| ADD-AP-WP100 | Wi-Fi IP-телефон AddPac AP-WP100 | | 7 730 руб. |
| | Yealink |
| VP-2009P | Yealink VP-2009P | | 14 990 руб. |
| SIP-T38G | Yealink SIP-T38G | | 10 500 руб. |
| SIP-T28P | Yealink SIP-T28P | | 6 800 руб. |
| SIP-T26P | Yealink SIP-T26P | | 5 500 руб. |
| SIP-T22P | Yealink SIP-T22P | | 4 150 руб. |
| SIP-T22 | Yealink SIP-T22 | | 3 700 руб. |
| SIP-T20P | Yealink SIP-T20P | | 3 600 руб. |
| SIP-T20 | Yealink SIP-T20 | | 3 200 руб. |
| SIP-T18P | Yealink SIP-T18P | | 2 700 руб. |
| SIP-T18 | Yealink SIP-T18 | | 2 450 руб. |
| SIP-T12P | IPmatika SIP-T12P | | 3 600 руб. |
| SIP-T12 | IPmatika SIP-T12 | | 3 200 руб. |
| YHS32 | Головная гарнитура Yealink YHS32 для подключения к телефонам серии SIP-T2x | | 1 550 руб. |
| Yealink EXP39 | Модуль расширения c LCD-дисплеем Yealink EXP39 | | 5 800 руб. |
| EXP38 | Модуль расширения на 38 программируемых кнопок Yealink EXP38 для SIP-T28P и SIP-T26P | | 3 700 руб. |
| | IP АТС (IP-PBX) |
| | AddPac |
| | IP АТС IPNext большой емкости |
| ADD-IPNext200-30 | IP АТС IPNext200 (ADD-IPNext200-30) с поддержкой видео и унифицированных коммуникаций | | 81 920 руб. |
| ADD-IPNext200-50 | IP АТС IPNext200 (ADD-IPNext200-50) с поддержкой видео и унифицированных коммуникаций | | 160 990 руб. |
| ADD-IPNext500 | IP АТС IPNext500 с поддержкой видео и унифицированных коммуникаций | | 257 920 руб. |
| ADD-IPNext700 | IP АТС IPNext700 с поддержкой видео и унифицированных коммуникаций | | 1 729 000 руб. |
| ADD-AP-PS2000 | PS2000 Сервер контроля присутствия абонентов | | 644 800 руб. |
| | IP АТС на 10/20 абонентов серии IPNext50 |
| ADD-IPNext50A-10 | IP-АТС AddPac IPNext50A, до 10 абонентов | | 22 600 руб. |
| ADD-IPNext50A-20 | IP-АТС AddPac IPNext50A, до 20 абонентов | | 28 790 руб. |
| ADD-IPNext50B-10 | IP-АТС IPNext50B, до 10 абонентов, 2 порта FXO | | 28 790 руб. |
| ADD-IPNext50B-20 | IP-АТС IPNext50B, до 20 абонентов, 2 порта FXO | | 41 300 руб. |
| ADD-IPNext50C-10 | IP-АТС IPNext50C, до 10 абонентов, 4 порта FXO | | 34 990 руб. |
| ADD-IPNext50C-20 | IP-АТС IPNext50C, до 20 абонентов, 4 порта FXO | | 47 890 руб. |
| ADD-IPNext50D-10 | IP-АТС IPNext50D, до 10 абонентов, 2 порта FXS и 2 порта FXO | | 41 890 руб. |
| ADD-IPNext50D-20 | IP-АТС IPNext50D, до 20 абонентов, 2 порта FXS и 2 порта FXO | | 48 400 руб. |
| | IP АТС на 50/100 абонентов серии IPNext180/190 |
| ADD-IPNext180-100 | IP-АТС IPNext180, до 100 абонентов, 2 слота расширения | | 96 100 руб. |
| ADD-IPNext180-50 | IP-АТС IPNext180, до 50 абонентов, 2 слота расширения | | 57 920 руб. |
| ADD-IPNext190-100 | IP-АТС IPNext190, до 100 абонентов, 4 слота расширения | | 128 990 руб. |
| ADD-IPNext190-50 | IP-АТС IPNext190, до 50 абонентов, 4 слота расширения | | 76 920 руб. |
| | Yeastar |
| | Модули Yeastar |
| Yeastar B2 | Yeastar B2 | | 5 400 руб. |
| Yeastar GSM | Yeastar GSM | | 5 400 руб. |
| Yeastar O2 | Yeastar O2 | | 2 200 руб. |
| Yeastar S2 | Yeastar S2 | | 2 200 руб. |
| Yeastar SO | Yeastar SO | | 2 600 руб. |
| MyPBX1600 | Yeastar MyPBX 1600 V4 | | 17 800 руб. |
| Yeastar MyPBX 400 | Yeastar MyPBX 400 | | 9 300 руб. |
| Yeastar MyPBX E1 | Yeastar MyPBX E1 | | 52 000 руб. |
| Yeastar MyPBX Pro | Yeastar MyPBX Pro | | 22 800 руб. |
| | USB телефоны |
| | SkypeMate |
| USB-M3K | USB флэш-диск SkypeMate USB-M3K 1 ГБ с функцией VoIP-телефона | | 1 100 руб. |
| USB-P4V | USB Видео телефон SkypeMate USB-P4V | | 1 800 руб. |
| VM-01L/S | USB Мышь С Voip телефоном SkypeMate VM-01L/S | | 900 руб. |
| USB-S1 | USB Спикерфон SkypeMate USB-S1 | | 1 020 руб. |
| USB-P10D | USB Телефон SkypeMate USB-P10D | | 800 руб. |
| USB-P1K | USB Телефон SkypeMate USB-P1K | | 650 руб. |
| USB-P4K | USB Телефон SkypeMate USB-P4K | | 1 150 руб. |
| USB-P6S | USB Телефон SkypeMate USB-P6S | | 550 руб. |
| USB-P8D | USB Телефон SkypeMate USB-P8D | | 850 руб. |
| USB-P1M | USB-телефон SkypeMate USB-P1M со встроенной памятью (128МБ) | | 1 100 руб. |
| USB-W1DL | Беспроводной USB Телефон SkypeMate USB-W1DL | | 2 150 руб. |
| | ATA SIP Адаптеры |
| | SkypeMate |
| SIP-GW3 | VoIP SIP Адаптер SkypeMate SIP-GW3 | | 1 700 руб. |
| | VoIP GSM-шлюзы |
| | Yeastar |
| Yeastar NeoGate | Yeastar NeoGate | | 14 100 руб. |
| | AddPac |
| ADD-AP-GS1004A | VoIP (SIP) - GSM шлюз AddPac AP-GS1004A | | 35 840 руб. |
| ADD-AP-GS1004B | VoIP (SIP) - GSM шлюз AddPac AP-GS1004B | | 38 640 руб. |
| ADD-AP-GS1004C | VoIP (SIP) - GSM шлюз AddPac AP-GS1004C | | 38 640 руб. |
| ADD-AP-GS1500 | VoIP (SIP) - GSM шлюз AddPac AP-GS1500 базовое шасси с портами 2x10/100Mbps Ethernet (SIP & H.323), 3 слота, расширение до 12 GSM каналов | | 42 000 руб. |
| ADD-AP-GS1001A | VoIP-GSM шлюз AddPac AP-GS1001A | | 8 120 руб. |
| ADD-AP-GS1001B | VoIP-GSM шлюз AddPac AP-GS1001B | | 8 960 руб. |
| ADD-AP-GS1001C | VoIP-GSM шлюз AddPac AP-GS1001C | | 8 960 руб. |
| ADD-AP-GS1002A | VoIP-GSM шлюз AddPac AP-GS1002A | | 12 600 руб. |
| ADD-AP-GS1002B | VoIP-GSM шлюз AddPac AP-GS1002B | | 14 000 руб. |
| ADD-AP-GS1002C | VoIP-GSM шлюз AddPac AP-GS1002C | | 14 000 руб. |
| | HYBERTONE |
| GoIP 1 | GoIP 1 (На 1 SIM-карту) | | 6 280 руб. |
| GoIP 4 | GoIP 4 (На 4 SIM-карты) | | 20 450 руб. |
| GoIP 8 | GoIP 8 (На 8 SIM-карт) | | 35 480 руб. |
| | VoIP-шлюзы |
| | AddPac |
| ADD-AP200D | VoIP-шлюз AddPac AP200D | | 9 800 руб. |
| ADD-AP200E | VoIP-шлюз AddPac AP200E | | 9 800 руб. |
| | Web-Камеры |
| | SkypeMate |
| WC-103М | Web-камера SkypeMate WC-103М | | 615 руб. |
| WC-213 | Web-камера SkypeMate WC-213 | | 930 руб. |
| WC-313 | Web-камера SkypeMate WC-313 | | 930 руб. |
| WC-413 | Web-камера SkypeMate WC-413, картридер microSD | | 780 руб. |
| | Факс-серверы |
| | Yeastar |
| Yeastar BizFax E100 | Yeastar BizFax E100 | | 15 800 руб. |
| Yeastar BizFax E200 | Yeastar BizFax E200 | | 22 800 руб. |
| | SIP-домофоны |
| ITS Pancode 944P | ITS Pancode 944P | | 24 600 руб. |
| ITS Pancode 957PI | ITS Pancode 957PI | | 37 200 руб. |
| ITS Pancode 972F | ITS Pancode 972F | | 23 200 руб. |
| ITS Pantel 954P | ITS Pantel 954P | | 19 900 руб. |
| ITS Pantel 956PA | ITS Pantel 956PA | | 30 200 руб. |
| ITS Pantel 958PI | ITS Pantel 958PI | | 33 300 руб. |
| ITS Pantel 975F | ITS Pantel 975F | | 20 100 руб. |
| Козырек Pantel/Pancode | Козырек Pantel/Pancode | | 1 900 руб. |
| | ПО CounterPath |
| Bria 3 | Bria 3 | | 1 650 руб. |
| eyeBeam Basic 1.5 | eyeBeam Basic 1.5 | | 1 100 руб. |
| | Браслеты |
| BR-9000 | Браслеты одноразовые на запястье (разноцветные) | | 20 000 руб. |